Modelo | GK800/GKH800 | GK1250/GKH1250 | GK1600/GKH1600 |
diameter ng mangkok(mm) | 800/800 | 1250/1250 | 1600/1600 |
haba ng mangkok(mm) | 450/450 | 600/600 | 800/1000 |
Bilis ng pag-ikot ng bowl(r/min) | 1550/1550 | 1200/1200 | 950/950 |
Salik ng paghihiwalay | 1070/1070 | 1006/1006 | 800/800 |
Dimensyon (mm) | 2750x1800x1650 2750x1800x1650 | 3450x 2130 x2170 3650x 2300x2250 | 3970x 2560x 2700 5280 x 2700x 2840 |
Timbang(Kg) | 3350/3800 | 7050/10500 | 11900/16700 |
Power(kw) | 37/45 | 55/90 | 110/132 |
Kasama sa buong proseso ng operasyon ang pagpapakain, paghihiwalay, paglilinis, pag-aalis ng tubig, pagbabawas, at ang pagbawi ng filter na tela ay maaaring kumpletuhin sa panahon ng high-speed na operasyon.
Ang solong cycle ng oras ay maikli, ang kapasidad ng pagproseso ay malaki, at ang pagpapatayo at paglilinis ng epekto ng solid filter residue ay mabuti.
Na malawakang ginagamit sa pagproseso ng patatas, kamoteng kahoy, kamote, mais, trigo, lambak (m) na almirol, at binagong almirol.